Classic Jhumka Earrings Silver INR 113.00 Free Shipping Buy Now
Black Jhumka Earrings & Studs INR 94.00 Free Shipping Buy Now
Classic Jhumka Earrings Silver INR 207.00 Free Shipping Buy Now
Beautiful stud earing INR 93.00 Free Shipping Buy Now
Different Size Hoop and Stud Earrings Set INR 243.00 Free Shipping Buy Now
Golden Hoop Earing INR 70.00 Free Shipping Buy Now

Reasoning Questions & Answers (Compiled from UPSC, SSC ,PSC ,IBPS previous question papers)

  • Which of the following represents the position of ‘why’ in the fourth step

  • AEighth from the left
  • BFifth from the right
  • CSixth from the left
  • DFifth from the left
  • ESeventh from the left
  • Explanation:

    Input : 83 why sit 14 32 no be link feet 50 27  vain 67 92

    Step I : 14 83 why sit 32 no ink feet 50 27 vain 67 92 be

    Step II : 27 14 83 why sit 32 no ink 50 vain 67 92 be feet ink

    Step III: 32 27 14 83 why sit no 50 vain 67 92 be feet ink 

    Step IV: 50 32 27 14 83 why sit vain 67 92 be feet ink no

    Step V : 67 50 32 27 14 83 why sit 92 be feet ink no vain

    Step VI : 83 67 50 32 27 14 why 92 be feet ink no vain sit

    Step VII: 92 83 67 50 32 27 14 be feet ink no vain sit why

     

  • How many elements (words or numbers) are there between ‘feet’ and ‘32’ as they appear in the last step of the output

  • AOne
  • BThree
  • CFour
  • DFive
  • ETwo
  • Explanation:

    Input : 83 why sit 14 32 no be link feet 50 27  vain 67 92

    Step I : 14 83 why sit 32 no ink feet 50 27 vain 67 92 be

    Step II : 27 14 83 why sit 32 no ink 50 vain 67 92 be feet ink

    Step III: 32 27 14 83 why sit no 50 vain 67 92 be feet ink 

    Step IV: 50 32 27 14 83 why sit vain 67 92 be feet ink no

    Step V : 67 50 32 27 14 83 why sit 92 be feet ink no vain

    Step VI : 83 67 50 32 27 14 why 92 be feet ink no vain sit

    Step VII: 92 83 67 50 32 27 14 be feet ink no vain sit why

     

  • Which word/number would be at fifth position from the right in Step V

  • A14
  • B92
  • Cfeet
  • Dbe
  • Esit
  • Explanation:

    Input : 83 why sit 14 32 no be link feet 50 27  vain 67 92

    Step I : 14 83 why sit 32 no ink feet 50 27 vain 67 92 be

    Step II : 27 14 83 why sit 32 no ink 50 vain 67 92 be feet ink

    Step III: 32 27 14 83 why sit no 50 vain 67 92 be feet ink 

    Step IV: 50 32 27 14 83 why sit vain 67 92 be feet ink no

    Step V : 67 50 32 27 14 83 why sit 92 be feet ink no vain

    Step VI : 83 67 50 32 27 14 why 92 be feet ink no vain sit

    Step VII: 92 83 67 50 32 27 14 be feet ink no vain sit why

     

  • Which step number is the following output

    32 27 14 83 why sit no 50 vain 67 92 be feet ink 

  • AStep V
  • BStep VI
  • CStep IV
  • DStep I
  • EOther than those given as options
  • Explanation:

    Input : 83 why sit 14 32 no be link feet 50 27  vain 67 92

    Step I : 14 83 why sit 32 no ink feet 50 27 vain 67 92 be

    Step II : 27 14 83 why sit 32 no ink 50 vain 67 92 be feet ink

    Step III: 32 27 14 83 why sit no 50 vain 67 92 be feet ink 

    Step IV: 50 32 27 14 83 why sit vain 67 92 be feet ink no

    Step V : 67 50 32 27 14 83 why sit 92 be feet ink no vain

    Step VI : 83 67 50 32 27 14 why 92 be feet ink no vain sit

    Step VII: 92 83 67 50 32 27 14 be feet ink no vain sit why

     

  • What is T’s favourite subject

  • AChemistry
  • BBiology
  • CMathematics
  • DData inadequate
  • EOther than those given as options
  • Explanation:

    Student  Subject College
    Mathematics II
    T Chemistry I
    D Physics II
    F Histroy III
    H English III
    R Geography I
    W Biology III

  • What is R’s favourite subject

  • AEnglish
  • BGeography
  • CMathematics
  • DPhysics
  • EOther than those given as options
  • Explanation:

    Student  Subject College
    Mathematics II
    T Chemistry I
    D Physics II
    F Histroy III
    H English III
    R Geography I
    W Biology III

  • What is M’s favourite subject

  • AMathematics
  • BChemistry
  • CData inadequate
  • DGeography
  • EOther than those given as options
  • Explanation:

    Student  Subject College
    Mathematics II
    T Chemistry I
    D Physics II
    F Histroy III
    H English III
    R Geography I
    W Biology III